規格 ボルト (1)                                          SeekAtec

AN3-AN10 航空機ボルト

PROCUREMENT
SPECIFICATION
TITLE CLASSIFICATION
MIL-B-6812 BOLT,MACHINE,AIRCRAFT STANDARD PART
AN3 THRU AN10
Basic
AN Part
No.
Thread
T
A
Diameter
B C D E F H
Diam
J
Drill
Diam
+.010
-.000
K
Drill
Diam
+.010
-.000
Max Min Max Min Max Min Max MIn Min
AN3
AN4
#10-32NF-3A
1/4-28UNF-3A
.189
.249
.186
.246
.377
.440
.365
.428
.430
.510
.141
.172
.109
.140
.266
.313
.047 .015 .359
.422
.070
.076
.046
AN5
AN6
5/16-24UNF-3A
3/8-24UNF-3A
.312
.374
.309
.371
.502
.565
.490
.553
.580
.650
.204
.235
.172
.203
.359
.438
.063 .031 .484
.547
.076
.106
.070
AN7
AN8
7/16-20UNF-3A
1/2-20UNF-3A
.437
.499
.433
.495
.627
.752
.615
.740
.720
.870
.266
.297
.234
.265
.484
.609
.609
.734
.106
AN10 5/8-18UNF-3A .624 .620 .940 .928 1.090 .360 .328 .734 .078 .046 .922 .141
Dimensions in inches. Unless otherwise specified, tolerances: decimals ±.010, angles ±5°
MATERIAL: Non-corrosion-resistant steel, corrosion-resistans steel, or aluminum-alloy. See procurement spec.
FINISH: See procurement spec.
Add "C" before dash number for corrosion-resistant steel bolt.
Add "DD" before dash number for aluminum alloy bolt.
Add "A" after dash number for undrilled bolt. See illustration below.
Add "H" before dash nunber for bolt with drilled head and shank. See illustration below.
Add "H" before dash number ans "A" after dash number for bolt with drilled head only. See illustration below.
Bolts shall be free from all hanging burrs and slivers which might become dislodged under usage. Countersunking of drilled holes in head is
mandatory. Countersunking of drilled holes in shank is optional
Dash
No.
AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 AN10
Grip Length Grip Length Grip Length Grip Length Grip Length Grip Length Grip Length
3 .063 .469 .063 .469
4 .125 .531 .063 .531 .063 .594
5 .250 .656 .188 .656 .188 .719 .063 .703 .063 .719
6 .375 .781 .313 .781 .313 .844 .188 .828 .188 .844 .063 .844
7 .500 .906 .438 .906 .438 .969 .313 .953 .313 .969 .188 .969 .063 1.02
10 .625 1.03 .563 1.03 .563 1.09 .438 1.08 .438 1.09 .313 1.09 .188 1.14
11 .750 1.16 .688 1.16 .688 1.22 .563 1.20 .563 1.22 .438 1.22 .313 1.27
12 .875 1.28 .813 1.28 .813 1.34 .688 1.33 .688 1.34 .563 1.34 .438 1.39
13 1.00 1.41 .938 1.41 .938 1.47 .813 1.45 .813 1.47 .688 1.47 .563 1.52
14 1.13 1.53 1.06 1.53 1.06 1.59 .938 1.58 .938 1.59 .813 1.59 .688 1.64
15 1.25 1.66 1.19 1.66 1.19 1.72 1.06 1.70 1.06 1.72 .938 1.72 .813 1.77
16 1.38 1.78 1.31 1.78 1.31 1.84 1.19 1.83 1.19 1.84 1.06 1.84 .938 1.89
17 1.50 1.91 1.44 1.91 1.44 1.97 1.31 1.95 1.31 1.97 1.19 1.97 1.06 2.02
20 1.63 2.03 1.56 2.03 1.56 2.09 1.44 2.08 1.44 2.09 1.31 2.09 1.19 2.14
21 1.75 2.16 1.69 2.16 1.69 2.22 1.56 2.20 1.56 2.22 1.44 2.22 1.31 2.27
22 1.88 2.28 1.81 2.28 1.81 2.34 1.69 2.33 1.69 2.34 1.56 2.34 1.44 2.39
23 2.00 2.41 1.94 2.41 1.94 2.47 1.81 2.45 1.81 2.47 1.69 2.47 1.56 2.52
24 2.13 2.53 2.06 2.53 2.06 2.59 1.94 2.58 1.94 2.59 1.81 2.59 1.69 2.64
25 2.25 2.66 2.19 2.66 2.19 2.72 2.06 2.70 2.06 2.72 1.94 2.72 1.81 2.77
26 2.38 2.78 2.31 2.78 2.31 2.84 2.19 2.83 2.19 2.84 2.06 2.84 1.94 2.89
27 2.50 2.91 2.44 2.91 2.44 2.97 2.31 2.95 2.31 2.97 2.19 2.97 2.06 3.02
30 2.63 3.03 2.56 3.03 2.56 3.09 2.44 3.08 2.44 3.09 2.31 3.09 2.19 3.14
31 2.75 3.16 2.69 3.16 2.69 3.22 2.56 3.20 2.56 3.22 2.44 3.22 2.31 3.27
32 2.88 3.28 2.81 3.28 2.81 3.34 2.69 3.33 2.69 3.34 2.56 3.34 2.44 3.39
33 300 3.41 2.94 3.41 2.94 3.47 2.81 3.45 2.81 3.47 2.69 3.47 2.56 3.52
34 3.13 3.53 3.06 3.53 3.06 3.59 2.94 3.58 2.94 3.59 2.81 3.59 2.69 3.64
35 3.25 3.66 3.19 3.66 3.19 3.72 3.06 3.70 3.06 3.72 2.94 3.72 2.81 3.77
36 3.38 3.78 3.31 3.78 3.31 3.84 3.19 3.83 3.19 3.84 3.06 3.84 2.94 3.89
37 3.50 3.91 3.44 3.91 3.44 3.97 3.31 3.95 3.31 3.97 3.19 3.97 3.06 4.02
40 3.63 4.03 3.56 4.03 3.56 4.09 3.44 4.08 3.44 4.09 3.31 4.09 3.19 4.14
41 3.75 4.16 3.69 4.16 3.69 4.22 3.56 4.20 3.56 4.22 3.44 4.22 3.31 4.27
42 3.88 4.28 3.81 4.28 3.81 4.34 3.69 4.33 3.69 4.34 3.56 4.34 3.44 4.39
43 4.00 4.41 3.94 4.41 3.94 4.47 3.81 4.45 3.81 4.47 3.69 4.47 3.56 4.52
44 4.13 4.53 4.06 4.53 4.06 4.59 3.94 4.58 3.94 4.59 3.81 4.59 3.69 4.64
45 4.25 4.66 4.19 4.66 4.19 4.72 4.06 4.70 4.06 4.72 3.94 4.72 3.81 4.77
46 4.38 4.78 4.31 4.78 4.31 4.84 4.19 4.83 4.19 4.84 4.06 4.84 3.94 4.89
47 4.50 4.91 4.44 4.91 4.44 4.97 4.31 4.95 4.31 4.97 4.19 4.97 4.06 5.02
50 4.63 5.03 4.56 5.03 4.56 5.09 4.44 5.08 4.44 5.09 4.31 5.09 4.19 5.14
51 4.75 5.16 4.69 5.16 4.69 5.22 4.56 5.20 4.56 5.22 4.44 5.22 4.31 5.27
52 4.88 5.28 4.81 5.28 4.81 5.34 4.69 5.33 4.69 5.34 4.56 5.34 4.44 5.39
53 5.00 5.41 4.94 5.41 4.94 5.47 4.81 5.45 4.81 5.47 4.69 5.47 4.56 5.52
54 5.13 5.53 5.06 5.53 5.06 5.59 4.94 5.58 4.94 5.59 4.81 5.59 4.69 5.64
55 5.25 5.66 5.19 5.66 5.19 5.72 5.06 5.70 5.06 5.72 4.94 5.72 4.81 5.77
56 5.38 5.78 5.31 5.78 5.31 5.84 5.19 5.83 5.19 5.84 5.06 5.84 4.94 5.89
57 5.50 5.91 5.44 5.91 5.44 5.97 5.31 5.95 5.31 5.97 5.19 5.97 5.06 6.02
60 5.63 6.03 5.56 6.03 5.56 6.09 5.44 6.08 5.44 6.09 5.31 6.09 5.19 6.14
61 5.75 6.16 5.69 6.16 5.69 6.22 5.56 6.20 5.56 6.22 5.44 6.22 5.31 6.27
62 5.88 6.28 5.81 6.28 5.81 6.34 5.69 6.33 5.69 6.34 5.56 6.34 5.44 6.39
63 6.00 6.41 5.94 6.41 5.94 6.47 5.81 6.45 5.81 6.47 5.69 6.47 5.56 6.52
64 6.13 6.53 6.06 6.53 6.06 6.59 5.94 6.58 5.94 6.59 5.81 6.59 5.69 6.64
65 6.25 6.66 6.19 6.66 6.19 6.72 6.06 6.70 6.06 6.72 5.94 6.72 5.81 6.77
66 6.38 6.78 6.31 6.78 6.31 6.84 6.19 6.83 6.19 6.84 6.06 6.84 5.94 6.89
注:指示なきすべての寸法はインチ, 1 インチ24.5 mm