規格 ナット (7)                                          SeekAtec

H20/BACN 10HR 12角 フランジ セルフロック ナット

PART
NUMBERS
THREAD
(MIL-S-8879)
C**
(MIN)
H
(MIN)
L
(MAX)
P
(MIN)
T
(REF)
W** BERAING
SURFACE
SQUARENESS*
AXIAL
TENSILE
STRENGTH
LBS. MIN.
APPROX.
WT.
LBS./100
H20-4 .2500-28 UNJF-3B .491 .359 .460 .100 .045 .378-.367 .003 8900 .64
H20-5 .3125-24 UNJF-3B .421 .560 .125 .050 .439-.430 .004 14100 1.00
H20-6 .3750-24 UNJF-3B .561 .468 .870 .155 .060 .502-.492 .005 20900 1.50
H20-7 .4375-20 UNJF-3B .631 .531 .770 .165 .075 .564-.553 28300 2.10
H20-8 .5000-20 UNJF-3B .706 .578 .870 .180 .080 .627-.616 37800 2.80
H20-9 .5625-18 UNJF-3B .775 .633 .950 .205 .090 .690-.679 .006 47900 3.60
H20-10 .6250-18 UNJF-3B .881 .887 1.050 .235 .100 .783-.772 59900 5.00
H20-12 .7500-16 UNJF-3B 1.059 .796 1.250 .310 .120 .940-.928 .009 86900 8.80
H20-14 .8750-14 UNJF-3B 1.200 .968 1.438 .345 .140 1.064-1.052 .010 119000 12.50
H20-16 1.0000-14 UNJS-3B 1.331 1.158 1.625 .395 .160 1.194-1.177 .011 157000 18.00
注:指示なきすべての寸法はインチ、1インチ=25.4mm