規格 ナット (5)                                          SeekAtec

HM14/PH135 メトリック フランジ ナット (K ナット)

PART NUMBER D
THREAD
A
h 12
B
max
C
min
E
max
F
min
G
min
H
max
Wt, kg
per 100
· 3PH135M M3x0.50-4H5H 4 6 0.4 0.06 5.3 4.2 3 0.028
· 4PH135M M4x0.70-4H5H 5 7.4 0.5 0.08 6.7 5.3 4 0.050
· 5PH135M M5x0.80-4H5H 6 9.1 0.6 0.08 8.3 6.5 5 0.080
· 6PH135M M6x1.00-4H5H 7 10.6 0.7 0.08 9.8 7.6 5.4 0.115
· 8PH135M M8x1.25-4H5H 10 13.6 1.1 0.09 12.8 10.9 7 0.315
· 8100PH135M MJ8x1.00-4H5H 10 13.6 1.1 0.09 12.8 10.9 7 0.315
· 10PH135M M10x1.50-4H5H 12 16.8 1.3 0.10 15.8 13.2 8.5 0.475
· 10125PH135M M10x1.25-4H5H 12 16.8 1.3 0.10 15.8 13.2 8.5 0.475
· 12PH135M M12x1.50-4H5H 14 19.9 2 0.13 18.8 15.5 10.5 1.000
· 12125PH135M M12x1.25-4H5H 14 19.9 2 0.13 18.8 15.5 10.5 1.000
· 14PH135M M14x1.50-5H 16 23 2 0.15 21.9 17.9 12 1.180
CODE MATERIAL HARDNESS SURFACE TREATMENT STRENGTH
CLASS @ 20°C
TEMPERATURE
CLASS
35M 35CD4S 46-49HRC Cadmium Plating
5µm mini + MOS2
160,00 psi 450°F
THREAD CODE PROFILE TOLERANCES MARKING METRIC JETNUTS
PH135
ISO M NFL 05220
AICMA 0501A
NFL 05224
AICMA 2011A
SD
MJ
(08-10-12)
MJ ISO 5855 MJ - SD
注:指示なきすべての寸法はミリ