規格 ワッシャ (2)                                    SeekAtec

AN960 平ワッシャ 厚肉、 薄肉
AN970 大外径 平ワッシャ
ティナマンカウンターサンクワッシャ (ウインドウスクリーンワッシャ)

AN960 FLAT WASHERS
DASH NO. BOLT OR
SCREW SIZE
O.D. (in) I.D. (in) THIKNESS
Lt. Reg.
-4 #4 .312 .124 .016 .032
-6 #6 .375 .149 .016 .032
-8 #8 .375 .174 .016 .032
-10 3/16" .438 .203 .032 .063
-416 1/4" .500 .265 .032 .063
-516 5/16" .562 .328 .032 .063
-616 3/8" .625 .390 .032 .063
-716 7/16" .750 .453 .032 .063
-816 1/2" .875 .515 .032 .063
-916 9/16" 1.062 .578 .032 .063
-1016 5/8" 1.118 .640 .032 .063
-1216 3/4" 1.312 .765 .032 .090
AN970 FLAT WASHERS
DASH NO. BOLT SIZE O.D. (in) I.D. (in) THICKNESS (in)
-3 3/16" .875 .203 .063
-4 1/4" 1.125 .265 .063
-5 5/16" 1.375 .328 .063
-6 3/8" 1.625 .390 .063
-7 7/16" 1.812 .453 .109
-8 1/2" 2.000 .515 .109
-10 5/8" 2.375 .640 .125
TINNERMAN WASHERS
PART NUMBER SCREW
SIZE
O.D. (in) I.D. (in)
A3135 017 24A #8 .560 .171
A3235 028 24A #10 .750 .196
A3475 028 24A 1/4" .810 .255
注:指示なきすべての寸法はインチ、1インチ=25.4mm