規格 ボルト (3)                                          SeekAtec

NAS1303 シリーズ 精密寸法許容差六角ボルト

PROCUREMENT
SPECIFICATION
TITLE CLASSIFICATION
MIL-B-7838 BOLT,HEX HEAD,CLOSE TOLERANCE
160,000PSI TENSIL
STANDARD PART
NAS 1303 THRU NAS 1316
Basic
Part
Number
Thread
A
B
REF
C
MIN
D
DIAMETER
H
+.015
-.000
J
+.015
-.000
K
DIA
±.01
M
±.010
N
DIA
+.010
-.000
P(d)
DIA
+.010
-.000
R
RAD
T
REF
U
REF
Before
Plate
After
Plate
NAS1303 10-32UNF-3A .376
.367
0.43 0.359 .1887
.1881
.1895
.1885
0.11 0.073 0.19 0.163 0.046 0.07 .020
.010
0.338 0.016
NAS1304 1/4-28UNF-3A .439
.430
0.51 0.422 .2487
.2481
.2495
.2485
0.125 0.083 0.25 0.178 0.076 .020
.010
0.425 0.018
NAS1305 5/16-24UNF-3A .502
.492
0.58 0.484 .3112
.3106
.3120
.3110
0.156 0.104 0.31 0.181 0.07 0.076 .020
.010
0.469 0.021
NAS1306 3/8-24UNF-3A .564
.553
0.65 0.547 .3737
3731
.3745
.3735
0.188 0.125 0.38 0.197 0.106 .025
.015
0.578 0.021
NAS1307 7/16-20UNF-3A .690
.679
0.79 0.672 .4362
.4356
.4370
.4360
0.219 0.146 0.44 0.201 0.106 .025
.015
0.594 0.025
NAS1308 1/2-20UNF-3A .752
.741
0.87 0.734 .4987
.4981
.4995
.4985
0.25 0.167 0.50 0.216 0.106 .030
.020
0.735 0.025
NAS1309 9/16-18UNF-3A .877
.865
1.01 0.859 .5607
.5601
.5615
.5605
0.281 0.188 0.56 0.218 0.141 .035
.020
0.84 0.028
NAS1310 5/8-18UNF-3A .940
.928
1.09 0.922 .6232
.6226
.6240
.6230
0.312 0.208 0.62 0.249 0.141 .040
.025
0.902 0.028
NAS1312 3/4-16UNF-3A 1.064
1.052
1.23 1.047 .7482
.7476
.7490
.7480
0.375 0.25 0.75 0.252 0.141 .045
.030
1.041 0.031
NAS1314 7/8-14UNF-3A 1.252
1.239
1.44 1.234 .8732
.8726
.8740
.8730
0.438 0.292 0.88 0.257 0.141 .050
.035
1.184 0.036
NAS1316 1-12UNF-3A 1.440
1.427
1.66 1.422 .9982
.9976
.9990
.9980
0.50 0.333 1.00 0.264 0.141 .060
.045
1.309 0.042
GRIP NAS 1303 THRU 1316, LENGTH: ±.015
DASH
No.
GRIP
±.010
NAS
1303
NAS
1304
NAS
1305
NAS
1306
NAS
1307
NAS
1308
NAS
1309
NAS
1310
NAS
1312
NAS
1314
NAS
1316
1 .062 .400 .487 .531 .640 .656 .797 .902 .964 1.103 1.246 1.371
2 .125 .463 .550 .594 .703 .719 .860 .965 1.027 1.166 1.309 1.434
3 .188 .526 .613 .657 .766 .782 .923 1.028 1.090 1.229 1.372 1.497
4 .250 .588 .675 .719 .828 .844 .985 1.090 1.152 1.291 1.434 1.559
5 .312 .650 .737 .781 .890 .906 1.047 1.152 1.214 1.353 1.496 1.621
6 .375 .713 .800 .844 .953 .969 1.110 1.215 1.277 1.416 1.559 1.684
7 .438 .776 .863 .907 1.016 1.032 1.173 1.278 1.340 1.479 1.622 1.747
8 .500 .838 .925 .969 1.078 1.094 1.235 1.340 1.402 1.541 1.684 1.809
9 .562 .900 .987 1.031 1.140 1.156 1.297 1.402 1.464 1.603 1.746 1.871
10 .625 .963 1.050 1.094 1.203 1.219 1.360 1.465 1.527 1.666 1.809 1.934
11 .688 1.026 1.113 1.157 1.266 1.282 1.423 1.528 1.590 1.729 1.872 1.997
12 .750 1.088 1.175 1.219 1.328 1.344 1.485 1.590 1.652 1.791 1.934 2.059
13 .812 1.150 1.237 1.281 1.390 1.406 1.547 1.652 1.714 1.853 1.996 2.121
14 .875 1.213 1.300 1.344 1.453 1.469 1.610 1.715 1.777 1.916 2.059 2.184
15 .938 1.276 1.363 1.407 1.516 1.532 1.673 1.778 1.840 1.979 2.122 2.247
16 1.000 1.338 1.425 1.469 1.578 1.594 1.735 1.840 1.902 2.041 2.184 2.309
17 1.062 1.400 1.487 1.531 1.640 1.656 1.797 1.902 1.964 2.103 2.246 2.371
18 1.125 1.463 1.550 1.594 1.703 1.719 1.860 1.965 2.027 2.166 2.309 2.434
19 1.188 1.526 1.613 1.657 1.766 1.782 1.923 2.028 2.090 2.229 2.372 2.497
20 1.250 1.588 1.675 1.719 1.828 1.844 1.985 2.090 2.152 2.291 2.434 2.559
21 1.312 1.650 1.737 1.781 1.890 1.906 2.047 2.152 2.214 2.353 2.496 2.621
22 1.375 1.713 1.800 1.844 1.953 1.969 2.110 2.215 2.277 2.416 2.559 2.684
23 1.438 1.776 1.863 1.907 2.016 2.032 2.173 2.278 2.340 2.479 2.622 2.747
24 1.500 1.838 1.925 1.969 2.078 2.094 2.235 2.340 2.402 2.541 2.684 2.809
25 1.562 1.900 1.987 2.031 2.140 2.156 2.297 2.402 2.464 2.603 2.746 2.871
26 1.625 1.963 2.050 2.094 2.203 2.219 2.360 2.465 2.527 2.666 2.809 2.934
27 1.688 2.026 2.113 2.157 2.266 2.282 2.423 2.528 2.590 2.729 2.872 2.997
28 1.750 2.088 2.175 2.219 2.328 2.344 2.485 2.590 2.652 2.791 2.934 3.059
29 1.812 2.150 2.237 2.281 2.390 2.406 2.547 2.652 2.714 2.853 2.996 3.121
30 1.875 2.213 2.300 2.344 2.453 2.469 2.610 2.715 2.777 2.916 3.059 3.184
31 1.938 2.276 2.363 2.407 2.516 2.532 2.673 2.778 2.840 2.979 3.122 3.247
32 2.000 2.338 2.425 2.469 2.578 2.594 2.735 2.840 2.902 3.041 3.184 3.309
34 2.125 2.463 2.550 2.594 2.703 2.719 2.860 2.965 3.027 3.166 3.309 3.434
36 2.250 2.588 2.675 2.719 2.828 2.844 2.985 3.090 3.152 3.291 3.434 3.559
38 2.375 2.713 2.800 2.844 2.953 2.969 3.110 3.215 3.277 3.416 3.559 3.684
40 2.500 2.838 2.925 2.969 3.078 3.094 3.235 3.340 3.402 3.541 3.684 3.809
42 2.625 2.963 3.050 3.094 3.203 3.219 3.360 3.465 3.527 3.666 3.809 3.934
44 2.750 3.088 3.175 3.219 3.328 3.344 3.485 3.590 3.652 3.791 3.934 4.059
46 2.875 3.213 3.300 3.344 3.453 3.469 3.610 3.715 3.777 3.916 4.059 4.184
48 3.000 3.338 3.425 3.469 3.578 3.594 3.735 3.840 3.902 4.041 4.184 4.309
50 3.125 3.463 3.550 3.594 3.703 3.719 3.860 3.965 4.027 4.166 4.309 4.434
52 3.250 3.588 3.675 3.719 3.828 3.844 3.985 4.090 4.152 4.291 4.434 4.559
54 3.375 3.713 3.800 3.844 3.953 3.969 4.110 4.215 4.277 4.416 4.559 4.684
56 3.500 3.838 3.925 3.969 4.078 4.094 4.235 4.340 4.402 4.541 4.684 4.809
58 3.625 3.963 4.050 4.094 4.203 4.219 4.360 4.465 4.527 4.666 4.809 4.934
60 3.750 4.088 4.175 4.219 4.328 4.344 4.485 4.590 4.652 4.791 4.934 5.059
62 3.875 4.213 4.300 4.344 4.453 4.469 4.610 4.715 4.777 4.916 5.059 5.184
64 4.000 4.338 4.425 4.469 4.578 4.594 4.735 4.840 4.902 5.041 5.184 5.309
66 4.125 4.463 4.550 4.594 4.703 4.719 4.860 4.965 5.027 5.166 5.309 5.434
68 4.250 4.588 4.675 4.719 4.828 4.844 4.985 5.090 5.152 5.291 5.434 5.559
70 4.375 4.713 4.800 4.844 4.953 4.969 5.110 5.215 5.277 5.416 5.559 5.684
72 4.500 4.838 4.925 4.969 5.078 5.094 5.235 5.340 5.402 5.541 5.684 5.809
74 4.625 4.963 5.050 5.094 5.203 5.219 5.360 5.465 5.527 5.666 5.809 5.934
76 4.750 5.088 5.175 5.219 5.328 5.344 5.485 5.590 5.652 5.791 5.934 6.059
78 4.875 5.213 5.300 5.344 5.453 5.469 5.610 5.715 5.777 5.916 6.059 6.184
80 5.000 5.338 5.425 5.469 5.578 5.594 5.735 5.840 5.902 6.041 6.184 6.309
82 5.125 5.463 5.550 5.594 5.703 5.719 5.860 5.965 6.027 6.166 6.309 6.434
84 5.250 5.588 5.675 5.719 5.828 5.844 5.985 6.090 6.152 6.291 6.434 6.559
86 5.375 5.713 5.800 5.844 5.953 5.969 6.110 6.215 6.277 6.416 6.559 6.684
88 5.500 5.838 5.925 5.969 6.078 6.094 6.235 6.340 6.402 6.541 6.684 6.809
90 5.625 5.963 6.050 6.094 6.203 6.219 6.360 6.465 6.527 6.666 6.809 6.934
92 5.750 6.088 6.175 6.219 6.328 6.344 6.485 6.590 6.652 6.791 6.934 7.059
94 5.875 6.213 6.300 6.344 6.453 6.469 6.610 6.715 6.777 6.916 7.059 7.184
96 6.000 6.338 6.425 6.469 6.578 6.594 6.735 6.840 6.902 7.041 7.184 7.309
DASH NO. INDICATED GRIP LENGTH IN 0.062" INCREMENTS. INTERMEDIATE OR LONGER LENGTH MAY BE
SPECIFIED BY USE OF WHOLE DASH NO. ONLY.
注:指示なきすべての寸法はインチ, 1 インチ = 25.4mm